服務(wù)熱線
0514-86291699
歡迎訪問上海培因?qū)嶒瀮x器有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號:DHG-9140A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地址:上海市
更新時間:2025-07-16
產(chǎn)品特點:
實驗用立式鼓風(fēng)干燥箱 烤箱 不銹鋼烘干箱
1、選用高性能的CPU處理芯片和高靈敏,高精度鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更,操作更方便。
2、具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達(dá)9999分鐘的定時功能。
3、優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術(shù),使用更耐久,清潔更方便。
4、符合CCC認(rèn)證的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內(nèi)樣品更清晰。
實驗用立式鼓風(fēng)干燥箱 烤箱 不銹鋼烘干箱
技術(shù)參數(shù):
型號  | 9030A  | 9070A  | 9140A  | 9240A  | 9420A  | 9640A  | |
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度5~30℃  | ||||||
相對濕度≤80%  | |||||||
海拔高度≤2000m  | |||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  | |||||||
工作方式  | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制  | ||||||
高精度鉑電阻傳感器  | |||||||
強(qiáng)迫循環(huán)對流風(fēng)道  | |||||||
可選0~9999分鐘或小時定時  | |||||||
溫度  | 控制范圍  | RT+10~200℃  | |||||
分辨率  | 0.1℃  | ||||||
波動度  | ±0.5℃  | ||||||
報警  | SV±5℃(出廠值)  | ||||||
消耗功率  | 650W  | 1050W  | 1500W  | 2000W  | 4900W  | 5000W  | |
材料  | 內(nèi)部  | 304不銹鋼  | |||||
外部  | 08F冷軋鋼板  | ||||||
尺寸 (mm)  | 內(nèi)部  | 300*300*350  | 400*400*450  | 450*550*550  | 500*600*750  | 600*550*1300  | 800*800*1000  | 
外部  | 445*450*710  | 550*550*800  | 640*700*900  | 690*730*1100  | 770*710*1750  | 990*930*1460  | |





